
Judul | The Power of Japanese Candlestick Charts : Teknik Filtering Andalan Untuk Trading, Saham, Futures, and Valuta Asing / Fred K.H Tam |
Pengarang | Tam, Fred K.H |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Elex Media Komputindo, 2022 |
Deskripsi Fisik | xxi, 305 hlm. ;19 cm |
ISBN | 9786230029776 |
Subjek | Investing |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
10026644 | 332.6 TAM t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - UMUM | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000031715 | ||
005 | 20230406111054 | ||
007 | ta | ||
008 | 230406################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786230029776 |
035 | # | # | $a 0010-0423000045 |
082 | # | # | $a 332.6 |
084 | # | # | $a 332.6 TAM t |
100 | 0 | # | $a Tam, Fred K.H |
245 | 1 | # | $a The Power of Japanese Candlestick Charts : $b Teknik Filtering Andalan Untuk Trading, Saham, Futures, and Valuta Asing /$c Fred K.H Tam |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Elex Media Komputindo,$c 2022 |
300 | # | # | $a xxi, 305 hlm. ; $c 19 cm |
650 | # | 4 | $a Investing |
990 | # | # | $a 10026644 |
990 | # | # | $a 40011104 |
Content Unduh katalog