
Judul | Panduan EViews : Untuk Ekonometrika Dasar / Erwin B. Karnadi |
Pengarang | Erwin B. Karnadi (Pengarang) |
Penerbitan | Jakarta : PT. Geramedia Widisarana Indonesia |
Deskripsi Fisik | 132 halaman ;23 cm |
Konten | text |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 9786024520366 |
Subjek | Ilmu Ekonomi |
Abstrak | Buku ini ditulis dengan tujuan untuk digunakan di dalam kelas dan membantu dosen serta mahasiswa dalam belajar ekonometrika melalui penggunaan EViews. Sebaiknya, buku ini digunakan sebagai panduan kelas yang menggunakan laboratorium komputer, agar mahasiswa dapat mengikuti petunjuk Heteroskedasticity Autocorrelation OLS Panel Data Hypothesis Testing Multicollinearity PanduanEviews® Erwin B. Karnadi PanduanEviews® Untuk Ekonometrika Dasar Untuk Ekonometrika Dasar yang ada di dalam buku ini dengan menggunakan komputer. Buku ini membahas teori dan penggunaan EViews pada bidang ekonometrika. Topik-topik yang dibahas pada buku ini termasuk metode OLS, uji signifikansi variabel, variabel dummy, heteroskedastistas, autokorelasi, dan analisis data panel. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1/2024/00075 | 330.0151 ERW p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - UMUM | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000033133 | ||
005 | 20241004091504 | ||
007 | ta | ||
008 | 241004###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786024520366 |
035 | # | # | $a 0010-1024000002 |
082 | # | # | $a 330.0151 |
084 | # | # | $a 330.0151 ERW p |
100 | 0 | # | $a Erwin B. Karnadi$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Panduan EViews : $b Untuk Ekonometrika Dasar /$c Erwin B. Karnadi |
264 | # | # | $a Jakarta :$b PT. Geramedia Widisarana Indonesia |
300 | # | # | $a 132 halaman ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a text$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
520 | # | # | $a Buku ini ditulis dengan tujuan untuk digunakan di dalam kelas dan membantu dosen serta mahasiswa dalam belajar ekonometrika melalui penggunaan EViews. Sebaiknya, buku ini digunakan sebagai panduan kelas yang menggunakan laboratorium komputer, agar mahasiswa dapat mengikuti petunjuk Heteroskedasticity Autocorrelation OLS Panel Data Hypothesis Testing Multicollinearity PanduanEviews® Erwin B. Karnadi PanduanEviews® Untuk Ekonometrika Dasar Untuk Ekonometrika Dasar yang ada di dalam buku ini dengan menggunakan komputer. Buku ini membahas teori dan penggunaan EViews pada bidang ekonometrika. Topik-topik yang dibahas pada buku ini termasuk metode OLS, uji signifikansi variabel, variabel dummy, heteroskedastistas, autokorelasi, dan analisis data panel. |
650 | # | 4 | $a Ilmu Ekonomi |
990 | # | # | $a 1/2024/00075 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :